Ureteral access sheath du hydrophilic txheej 10Fr-18Fr
Kev qhia tshwj xeeb
Xov Xwm Tsis Tau | Qhov loj me (Fr) | ID (hli) | Od (hli) | Siv tau ntev (hli) | Ntswg Ntev (hli) |
Kyuas10 | 10 | 3.3 | 4 | 180/280/350 | 15 |
Kyuas11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
Kyuas12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/500/550/600 | 20 |
Kyuas13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
Kyuas14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
Kyuas15 | 15 | 5 | 5.7 | ||
Kyuas16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
Kyuas17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
Kyuas18 | 18 | 6 | 6.7 |
COMFCIATES:
CE daim ntawv pov thawj
ISO 13485
FDA
Cov ntsiab lus them nqi:
T / t
L / c




